今天,SIKO 总结了五十年来在长度、角度和速度测量技术方面的经验。基于这一核心竞争力,SIKO 开发和制造用于自动化和驱动工程的突破性产品。我们的工业和机械工程客户的最高要求导致了我们产品和服务的质量、精度和功能性。
SIKO 已通过 DIN EN ISO 9001 : 2015 认证。可持续资源管理对我们来说是理所当然的。
联系人:李文霞
手机:18964582691
电话:021-20363004
传真:021-20363004
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:20120018964582639
邮箱:office@silkroad24.com
产品名称:SIKO AG25位移传感器
产品型号:
产品特点:SIKO AG25位移传感器得益于特殊的电力和控制电子设备、绝对传感器技术和集成位置控制器,AG25 超紧凑且功能强大的执行器特别适合针对设置时间优化的格式调整。由于可用的接口标准多种多样,因此可以快速平稳地集成到现有控制器中。
SIKO AG25位移传感器的详细资料:
SIKO AG25位移传感器
SIKO AG25位移传感器
公司介绍
SilkRoad24(希而科工业控制设备(上海)有限公司)最早源于1999年在德国Braunschweig市成立的德国Silkroad24 GmbH公司, “希而科"也是“Silk"的中文音译, 创始人CHEN GANG(拥有同济大学研究生及德国Darmstadt 大学工科硕士学位)曾任职德国西门子Automotive公司及德国大众汽车Wolfsburg总部近12 年, 谙熟德国工业自动化,大规模生产,物流的奥秘。
2005 年希而科商务咨询(上海)有限公司在上海成立,作为瑞士Baumer 公司,德国Ahlborn, Knick, honsberg等多家欧洲公司的中国代理,希而科公司攒下了如何服务于中国工业自动化行业的宝贵经验,建立了一切以客户需求为出发点的服务宗旨。
SIKO|传感器和定位系统
机械数据
特征 | 技术数据 | 其他信息 |
---|---|---|
轴 | 不锈钢 | |
住房 | 玻璃钢/锌压铸 | |
夹紧环 | 不锈钢 | |
扭矩销 | 不锈钢 | 表格 A |
不锈钢 | 表格B | |
额定扭矩/额定转速 | 5牛米在50转/分时±10% | i = 98 |
3牛米,转速为75转/分±10 % | i = 66 | |
操作模式 | 间歇工作 S3:25% DC,10 分钟。 | EN 60034-1 |
重量 | ~0.8 千克 |
电气数据
特征 | 技术数据 | 其他信息 |
---|---|---|
工作电压 | 24 V 直流 ±10 % | 反极性保护,输出级 |
24 V 直流 ±10 % | 反极性保护,控制 | |
电流消耗 | 2.2 安培 ±10 % | 在额定扭矩/速度(输出级)下 |
<150毫安 | 启动电流 >150 mA(控制) | |
电源输入 | ≤58 瓦 | 输出级 |
≤3.6瓦 | 控制 | |
电池 | CR2477N, 3 V 锂, 950 mAh | |
电池使用寿命 | ~5 年 | 取决于环境条件 |
参数存储 | 106 周期 | 也适用于校准操作 |
数字输入 | 17 ...30 V 直流 | 典型值 10 mA |
状态显示 | 8 个发光二极管 | |
钥匙 | 2 个内部按键,内部 DIP 开关 | |
开关量输出 | 24 V 直流 ±10 % | ≤40毫安 |
总线连接 | 弹性公网IP以太网/IP | |
EPN-PROFINET | ||
ECT-EtherCAT | ||
EPL-动力链接 | ||
连接类型 | 2x M12 插头连接器(A 编码) | 4 极,1x 引脚;8 极,1x 引脚 |
2 个 M12 插头连接器(D 编码) | 4 极,2x 插座 | |
通过 6.3 mm 扁平连接器接地 |
系统数据
特征 | 技术数据 | 其他信息 |
---|---|---|
分辨率 | 720级/转轴 | |
重复精度 | ±1步/转 | |
行程范围 | ±1300转 | i = 98 |
±1980年革命 | i = 66 | |
故障率 | 28.3 年 | 在 60° C (MTBF) 下,符合 SN29500 |
批准 | UL 2011,CSA C22.2 第 14-18 号,文件编号E502992 |
环境条件
特征 | 技术数据 | 其他信息 |
---|---|---|
环境温度 | 0 ...45 °C | |
储存温度 | -20 ...60 °C | |
相对湿度 | 冷凝不被允许 | |
电磁兼容 | EN 61800-3,第二环境 | 抗干扰/抗辐射 |
EN 61800-3, C2 | 发射干扰/发射 | |
保护类别 | IP54, IP65 | EN 60529,仅带配套连接器(防护等级未经UL测试) |
抗冲击性 | 500 米/秒2, 11 毫秒 | EN 60068-2-27 |
抗振性 | ≤100 米/秒2, 5 ...150赫兹 | EN 60068-2-6 |
如果你对SIKO AG25位移传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |