联系人:李文霞
手机:18964582691
电话:021-20363004
传真:021-20363004
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:20120018964582639
邮箱:office@silkroad24.com
产品名称:希而科优选 LAPPORT 油石等常规磨削工具
产品型号:100187
产品特点:希而科优选 LAPPORT 油石等常规磨削工具 LAPPORT Schleiftechnik GmbH(拉波特) 是德国著名工业品牌,属于 Effgen-Lapport 集团,专注于 砂轮、磨削工具、修整工具(Abrasives & Grinding Tools)
100187希而科优选 LAPPORT 油石等常规磨削工具的详细资料:
希而科优选 LAPPORT 油石等常规磨削工具
希而科优选 LAPPORT 油石等常规磨削工具
一. LAPPORT品牌介绍
LAPPORT 品牌隶属于Effgen Lapport Schleiftechnik 集团,是专注于常规磨削工具研发、生产与销售的德国品牌。品牌起源可追溯至 1922 年成立的家族企业,最初聚焦宝石加工工具的开发,后随集团发展转型为工业磨削领域的专业供应商,总部位于德国黑尔施泰因(Herrstein),依托集团在德国的两大生产基地及全球销售网络,为各行业提供符合工业标准的磨削解决方案。
行业布局特点
LAPPORT 作为集团旗下专注常规磨削工具的核心品牌,与专注高硬度磨削工具的 EFFGEN 品牌形成互补,共同覆盖工业磨削全场景需求。品牌深耕常规磨削细分领域,产品适配从通用机械加工到精密零部件制造的多档次需求,通过标准化生产与定制化服务结合的模式,在欧洲工业磨削市场建立了稳定的合作基础,并通过全球代理与代表处网络,拓展至国际市场。
热销产品系列
常规砂轮系列:涵盖实心砂轮与分段式砂轮,实心砂轮直径范围 50mm-1200mm,分段式砂轮直径可达 1600mm,采用陶瓷与合成树脂结合剂,粒度最高可达 F-1200,可适配不同材质工件的磨削加工,是品牌核心基础产品系列。
研磨与珩磨工具系列:包括研磨段、珩磨石等产品,材质以氧化铝和碳化硅为核心,可根据工件形状与加工要求提供定制化规格,适配精密加工中的表面修整与尺寸校准需求。
手动磨削工具系列:如 INDIGA 平台磨石等产品,适用于工具打磨、小型零部件修整等手动操作场景,支持与稀机油、石油或水配合使用,兼顾实用性与操作便捷性。
核心优势
材质与结合剂优化:采用氧化铝、碳化硅等优质磨料,搭配陶瓷与合成树脂结合剂体系,兼具结合强度与磨料活性,有助于提升工具自锐能力,延长使用周期,同时降低磨削过程中的堵塞风险。
规格适配性强:产品覆盖广泛的尺寸与粒度范围,从手动工具到大型工业砂轮均有对应的规格选择,可适配不同加工设备与工件需求,同时支持与可重复使用的基体结合,提升资源利用率。
加工稳定性设计:通过优化砂轮孔隙结构与磨削力分布,减少加工过程中的切向力与热量积累,减轻工件变形风险,保障加工过程的稳定性,同时提升工件表面质量一致性。
合规与品质保障:产品符合 FEPA(欧洲磨料生产商协会)标准,生产过程经过严格质量控制,确保尺寸精度与几何形状的稳定性,适配工业生产中的标准化作业要求。
服务与网络支持:依托集团的技术服务体系,提供专业的应用咨询与技术支持,同时借助全球销售与代理网络,保障产品供应与售后响应的及时性。
典型应用
金属加工行业:适用于钢件、合金钢、不锈钢等金属材料的平面磨削、边缘修整与表面精加工,是机械制造中金属成型加工的基础工具。
机械零部件制造:用于轴类、齿轮、键槽等精密零部件的磨削加工,通过稳定的磨削性能保障零部件的尺寸精度与装配兼容性。
模具制造行业:适配模具钢等中高硬度材料的粗整加工与抛光前预处理,为模具成型表面的精度控制提供基础支持。
工具制造与修复:可用于切削工具、成型工具的磨削制备与磨损后修复,如刮刀、机床刀具、手用铰刀等工具的打磨与再加工。
通用工业加工:适配自动化生产线与手动加工场景,在汽车零部件制造、电子元件加工、通用机械维修等领域均有广泛应用。
二. LAPPORT产品经营范围介绍
LAPPORT 的产品经营范围聚焦常规磨削工具领域,以氧化铝、碳化硅为核心材质,围绕工业磨削与表面处理需求展开,具体涵盖以下品类:
工业砂轮产品:包括陶瓷结合剂砂轮、合成树脂结合剂砂轮,分为实心与分段式两种结构,覆盖不同直径与粒度规格,适配平面磨削、外圆磨削、成型磨削等多种工业加工场景。
研磨与珩磨组件:涵盖研磨段、珩磨石等产品,可与研磨设备配套使用,用于工件内孔、曲面等复杂部位的精密磨削与表面修整,支持定制化尺寸与形状。
手动磨削工具:如平台磨石、磨刀石等手动操作工具,适用于小型零部件加工、工具修复、现场维修等场景,材质与规格适配不同手动加工需求。
定制化磨削解决方案:根据客户具体加工工艺、工件材质与设备型号,提供定制化规格的磨削工具,包括特殊尺寸、粒度与结合剂配置的产品,同时提供应用场景适配咨询与技术支持。
三. LAPPORT报价型号参考
品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
LAPPORT | 100318 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 75 | 2250 | 2026/1/22 |
LAPPORT | ID-100318 / 69434030 | 4-6周 | 8.105 | 100 | 66 | 6600 | 2026/1/21 |
LAPPORT | ID-100318 / 69434030 | 4-6周 | 8.105 | 100 | 64 | 6400 | 2025/12/30 |
LAPPORT | NO.502 ID-Nr.100318 | 4-6周 | 8.105 | 10 | 131 | 1310 | 2025/12/15 |
LAPPORT | 101175 | 3-5周 | 8.105 | 5 | 200 | 1000 | 2025/12/8 |
LAPPORT | NO.509ID-100336 | 5-7周 | 8.105 | 20 | 179 | 3580 | 2025/12/8 |
LAPPORT | ID-100318 / 69434030 | 4-6周 | 8.105 | 100 | 64 | 6400 | 2025/11/11 |
LAPPORT | 100945 | 5-7周 | 8.105 | 72 | 173 | 12456 | 2025/10/22 |
LAPPORT | NO.509ID-100336 | 5-7周 | 8.105 | 40 | 167 | 6680 | 2025/9/30 |
LAPPORT | 101112 | 4-6周 | 8.105 | 10 | 67 | 670 | 2025/9/24 |
LAPPORT | 101175 | 4-6周 | 8.105 | 10 | 108 | 1080 | 2025/9/24 |
LAPPORT | 100187 | 4-6周 | 8.105 | 10 | 90 | 900 | 2025/9/24 |
LAPPORT | 100274 | 4-6周 | 8.105 | 10 | 79 | 790 | 2025/9/24 |
LAPPORT | 101102 | 4-6周 | 8.105 | 36 | 54 | 1944 | 2025/9/23 |
LAPPORT | 101175 | 4-6周 | 8.105 | 36 | 100 | 3600 | 2025/9/23 |
LAPPORT | 101112 FORM 9011 13x13x150 | 6-8周 | 8.105 | 30 | 60 | 1800 | 2025/9/18 |
LAPPORT | 101175 FORM 9020 20x200 | 6-8周 | 8.105 | 20 | 96 | 1920 | 2025/9/18 |
LAPPORT | 100187 FORM 9040 16x8x150 | 6-8周 | 8.105 | 30 | 80 | 2400 | 2025/9/18 |
LAPPORT | Ident-Nr. 100274 FORM 9010 16x8x150 | 6-8周 | 8.105 | 30 | 70 | 2100 | 2025/9/18 |
LAPPORT | ID-100318 / 69434030 | 4-6周 | 8.105 | 60 | 68 | 4080 | 2025/8/1 |
LAPPORT | ID-100318 100*10*10 | 4-6周 | 8.105 | 6 | 143 | 858 | 2025/7/25 |
LAPPORT | 100331 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 52 | 1560 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100034 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 50 | 1500 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100036 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 59 | 1770 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100215 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 82 | 2460 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100217 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 101 | 3030 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101176 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 86 | 2580 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101177 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 99 | 2970 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101127 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 92 | 2760 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101128 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 89 | 2670 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101129 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 142 | 4260 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100330 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 45 | 1350 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100331 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 52 | 1560 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100034 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 51 | 1530 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100036 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 59 | 1770 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100215 | 5-7周 | 8.105 | 30 | 83 | 2490 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100217 | 5-7周 | 8.105 | 10 | 102 | 1020 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101176 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 85 | 2550 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101177 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 98 | 2940 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101127 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 91 | 2730 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101128 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 89 | 2670 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101129 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 140 | 4200 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 100330 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 45 | 1350 | 2025/7/16 |
LAPPORT | 101129 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 142 | 4260 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100331 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 52 | 1560 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100096 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 77 | 2310 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100097 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 89 | 2670 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100187 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 78 | 2340 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100189 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 80 | 2400 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101151 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 52 | 3120 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101152 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 51 | 3060 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101153 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 50 | 3000 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101103 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 44 | 2640 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101104 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 43 | 2580 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101105 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 53 | 3180 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100330 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 44 | 2640 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100331 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 51 | 3060 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100034 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 51 | 3060 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100036 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 58 | 3480 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100168 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 51 | 3060 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100169 | 5-7周 | 8.105 | 60 | 56 | 3360 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101166 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 82 | 2460 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101167 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 77 | 2310 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101168 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 85 | 2550 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101127 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 91 | 2730 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 101128 | 4-6周 | 8.105 | 30 | 90 | 2700 | 2025/7/10 |
LAPPORT | 100187 | 5-7周 | 8.105 | 85 | 77 | 6545 | 2025/7/9 |
LAPPORT | 101112 | 5-7周 | 8.105 | 85 | 58 | 4930 | 2025/7/9 |
LAPPORT | 101175 | 5-7周 | 8.105 | 85 | 94 | 7990 | 2025/7/9 |
四、希而科公司介绍
希而科(SilkRoad24)的发展起源于1999年,最初在德国布伦瑞克市成立德国Silkroad24 GmbH,“希而科"为“Silk"的中文音译。其创始人CHEN GANG拥有同济大学研究生及德国达姆施塔特大学工科硕士学位,曾在德国西门子汽车部门及德国大众沃尔夫斯堡总部任职近12年,对德国工业自动化、大规模生产及物流领域有着深入的了解。
2005年,希而科商务咨询(上海)有限公司在上海成立,初期作为瑞士Baumer、德国 Ahlborn、Knick、Honsberg 等多家欧洲企业的中国代理,积累了服务中国工业自动化行业的经验,并确立“以客户需求为出发点"的服务宗旨。2006年,为响应中国客户对德国工业品零配件的需求,希而科贸易(上海)有限公司在浦东成立,依托德国总部资源及与当地供应商的长期合作优势,在代理品牌之外,开展德国工业品备品备件代理采购业务,通过德国源头拼单、集中仓储、欧盟集中报关等创新模式,大幅降低客户采购附加费用。
2014年,希而科工业控制设备(上海)有限公司成立,公司规模扩大至近百人,迁入中邦商务园2000平方米办公大楼。此后,公司持续推进智能询报价体系建设,致力于满足客户在无仓储情况下对德国工业品零配件价格、货期的预知与供应需求。2019年,希而科成为德国海外商会联盟成员企业,进一步强化行业合作与服务能力。
长期以来,希而科秉持“让德国先进技术高效、经济地进入中国,推动中国自控工业与世界直接沟通"的宗旨,在德国工业品备品备件供应领域保持稳定发展。
代理品牌:包括Honsberg、Proxitron、beck、EA、Anlborn等七十多个欧洲品牌
代理品牌
Ahlborn | Bauer | Stoerk |
AirCom | Funke | WETRON |
AK Regeltechnik | Hohner | W&T |
AK-NORD | Tiefenbach | Winkelmann |
ASA-RT | SITEMA | Barksdale |
asphericon | Storz | Vision & Control |
Beck | Carlisle | SENECA |
Fischer | LAPPORT | MENCOM |
Fluidics | dunkermotoren | KALEJA |
FSG | Holthausen | Tevema |
Fuhrmeister | Funke | Elabo |
Hauber-Elektronik | Hohner | genua |
Hennig | MANNER | Crane |
Hoentzsch | EGE | SCHMIDT |
Honsberg (Senseca) | eDAQ | MENCOM |
END-Armaturen(EA) | KELLER | Klaschka |
autosen | TKM | LAG |
TYROLLER | MENZEL | Lambrecht |
Bee | wika | Pantron |
sera AQUA GmbH | ENGMATEC | PMA |
EWO | PENKO | Proxitron |
ESKA | genua GmbH | STEINCONNECTOR |
Conforti | THERMO | EAW |
WEBER | Frizlen GmbH | genua |
KFM | THERMO | WEG |
RGM | ikey |
| 如果你对100187希而科优选 LAPPORT 油石等常规磨削工具感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


打印当前页
免费咨询:021-20363004
发邮件给我们:office@silkroad24.com