联系人:李文霞
手机:18964582691
电话:021-20363004
传真:021-20363004
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:20120018964582639
邮箱:office@silkroad24.com
产品名称:希而科优势进口件Aquametro流量计VZO系列
产品型号:VZO 20 AW 130/16
产品特点:希而科优势进口件Aquametro流量计VZO系列Aquametro 作为拥有近百年历史的流体测量解决方案供应商,其 CONTOIL® DN15-50 系列燃油流量计是适用于船舶、车辆、工业场景的高精度容积式测量设备,具备多规格、高适应性、灵活配置等核心优势。
VZO 20 AW 130/16希而科优势进口件Aquametro流量计VZO系列的详细资料:
希而科优势进口件Aquametro流量计VZO系列
希而科优势进口件Aquametro流量计VZO系列
Aquametro CONTOIL® DN15-50 燃油流量计产品解析
品牌与业务布局
产品核心定位
关键产品特性
核心功能
性能优势
技术参数概览
Aquametro | VZO 20 AW 130/16 | 流量计1 |
Heinrichs | BGN-S25-309BN000-0-S56-0-H | 流量计 |
Kral | OMG-032.BAAAAA.0025 | 流量计1 |
Aquametro | VZO 20 AW 130/16 | 流量计2 |
Lutz Kracht LUKRA Pumpen | VC 0,2 K5 F3 R2 SM | 流量计 |
Flow-Mon | FML.50.AL.LP.3EE.460CS.8.S1.D3,Setup Note: An alert notification will be triggered when flow rate reaches 30 liters per minute. | 流量计1 |
Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量计 |
Aquametro | VZO 20 AW 130/16 | 流量计2 |
Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 流量计 |
PKP | DP07.A065.A.0.0100-0800LM.0 | 流量计 |
KraussMaffei | 4654273 | 流量计 |
KraussMaffei | 4654274 | 流量计 |
Hoentzsch | ZS25/25-550GFE/mn120E/260/p10/ZG4 with UFA-int (B002/198-UFA und V_MN120GFE) | 气体流量计 |
Hoentzsch | SFB 25 E-54 / G 1 1/4" ZG5 (B004/510-S06) | 气体流量计附件 |
Hoentzsch | Direction Indicator RZ25 (B099/953) | 气体流量计附件 |
Hoentzsch | CV-60 Velocity calibration | 气体流量计附件 |
Hoentzsch | KLB Calibration certificate | 气体流量计附件 |
Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量计 |
FlowVision | F06002,FC03-11M1L05E08C11-MB2 | 流量计 |
Honsberg | FLEX-HR1MV-IKK | 流量计 |
Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 流量计 |
FLOMEC | TP010-S-1T1-1-11-R5 | 流量计1 |
Aquametro | VZO 20 AW 130/16 | 流量计1 |
Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 流量计 |
Gemue | 88037292,857R25D7R2114 743 1000 | 流量计 |
BADGER | LMOG PND PG114 | 流量计 |
PKP | DS03.2.1.1.W99.0.0.2211.01 | 流量计 |
Aquametro | VZO 15 RC 130/16-RV1 | 流量计1 |
Honsberg | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 流量计 |
Kytola | SLM8-GH03-G | 流量计1 |
Honsberg | RRI-025GVQ160V10KE-248 | 流量计 |
Kral | No.OMG-032.BABAAA.0025;OMG-032 / BEG 43D | 流量计1 |
Aquametro | 89763; VZO 4 -RE 0,00125 | 流量计2 |
Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 流量计 |
Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 流量计 |
HYDROTECHNIK | 31IH-72-35.030 | 流量计 |
Aquametro | 89763 VZO 4 -RE 0,00125 | 流量计1 |
Conflow | Code 452, 1", 9 - 90 l/min | 流量计 |
Aquametro | VZO 20 AW 130/16 | 流量计1 |
CONTOIL | VZO 4 -RE 0,00125 Nr:89763 | 流量计1 |
Hoentzsch | ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 B014/112 0,3 ... 3 m/s | 气体流量计 |
Hoentzsch | UFA / 4-20 mA / 24 VDC / LDG16 A018/052 | 气体流量计 |
Heinrichs | BGN-P80-330BU000-0-S50-0-H | 流量计 |
Honsberg | FLEX-HR1MV-IKK | 流量计 |
Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 流量计 |
Honsberg | FLEX-F-015HK045IFTFLO-961136 | 流量计 |
Honsberg | RRI-025GKQ120V10TE | 流量计 |
Honsberg | UKV-020GMW0003-941171 | 流量计 |
PKP | DS02.1.1.1.W13.1.1.0 | 流量计 |
Gemue | 88037292,857R25D7R2114 743 1000 | 流量计 |
SEIKOM | NLSW45-6 24 V AC/DC, 80502 | 气体流量计 |
Honsberg | OMNIPLUS-VHZ-010T-487813 | 流量计 |
Honsberg | OMNIPLUS-VHZ-020T-487814 | 流量计 |
Honsberg | OMNI-F-015HK029IS | 流量计 |
EM-TECHNIK | 4A200G650414PTFK | 流量计 |
Voegtlin | FLV-CSSS-CK-M | 流量计 |
hedland | H614S-010-MR | 流量计1 |
Hoentzsch | TA10-165GE 140/p16 ZG2d s-nr:ta60 8624 E 80 °C | 气体流量计 |
| 如果你对VZO 20 AW 130/16希而科优势进口件Aquametro流量计VZO系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


打印当前页
免费咨询:021-20363004
发邮件给我们:office@silkroad24.com